類別 | 項(xiàng)目 | ||
打印機(jī)規(guī)格 | 打印方式 | 熱敏 | |
打印指令 | TSPL、ESC/POS | ||
打印分辨率 | 300DPI | 203DPI | |
打印速度 | 2~6inch/s | 2~10inch/s | |
最大打印寬度 | 80mm | 80mm | |
打印頭溫度探測(cè) | 熱敏電阻 | ||
打印頭位置探測(cè) | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | ||
黑標(biāo)位置探測(cè) | 反射傳感器(居中) | ||
紙存在探測(cè) | 對(duì)射傳感器(居中) | ||
存儲(chǔ)器 | DRAM:8M FLASH:16M | ||
打印機(jī)接口 | USB+虛擬藍(lán)牙+網(wǎng)口+錢(qián)箱 | ||
圖形/字符/條碼 | 圖形 | 單色PCX, BMP等圖像文件可下載到FLASH/DRAM | |
一維碼/二維碼 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、 EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、 UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、 CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QRCODE、PDF417 | ||
字符集 | 常用單字節(jié)字體(ASCII):FONT 0到FONT 8 | ||
字符放大/旋轉(zhuǎn) | 橫向縱向均可放大1-10倍 | ||
碳帶規(guī)格 | 碳帶外徑 | 無(wú) | |
碳帶長(zhǎng)度 | |||
碳帶軸心尺寸 | |||
碳帶寬度 | |||
碳帶纏繞形式 | |||
耗材規(guī)格 | 紙張類型 | 連續(xù)紙,間隙紙,折疊紙,黑標(biāo)紙 | |
介質(zhì)幅寬(含襯底) | 30-85mm | ||
紙卷外徑 | 85mm(max) | ||
紙張厚度 | 0.06mm(2.36mil)-0.254mm(10mil) | ||
紙卷軸心尺寸 | 11mm(min) | ||
介質(zhì)處理 | 切紙 | ||
出紙方式 | 前出紙 | ||
平板規(guī)格 | CPU | Corte-A53(64bit) 8核以上 | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 標(biāo)配2GB RAM+16GB ROM,選配4GB RAM+ 64G ROM | ||
操作系統(tǒng) | Android 7.0以上 | ||
擴(kuò)展卡 | TF卡 | ||
屏幕 | 7寸 720×1280 IPS LCD | ||
觸控 | 5點(diǎn)電容式 | ||
無(wú)線 | IEEE 802.11b/g/n 2.4G | ||
網(wǎng)絡(luò) | 2G/3G/4G全網(wǎng)通,B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | ||
喇叭 | 1×1W | ||
藍(lán)牙 | BT4.1 | ||
SIM | 支持25mm×15mm標(biāo)準(zhǔn)卡,單卡 | ||
NFC | 支持 | ||
攝像頭 | 1300萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦 | ||
掃描頭 | 無(wú) | ||
接口 | USB OTG+網(wǎng)口+2路 USB HOST | ||
電源/電池 | 電源適配器輸入 | AC100-240V 50/60Hz 2A | |
電源適配器輸出 | DC24V 2.5A | ||
內(nèi)置電池 | 內(nèi)置紐扣電池 | ||
電池循環(huán)壽命 | 無(wú) | ||
充電時(shí)間 | 無(wú) | ||
待機(jī)時(shí)間(wifi+藍(lán)牙) | 無(wú) | ||
待機(jī)時(shí)間(關(guān)機(jī)狀態(tài)) | 無(wú) | ||
物理參數(shù) | 工作環(huán)境 | 5~40℃,20~90%不結(jié)露 | |
貯存環(huán)境 | -25~55℃,20~93%不結(jié)露 | ||
重量 | 1.5kg | ||
產(chǎn)品尺寸 | 206mm×136mm×166mm | ||
包裝重量 | 2.3kg | ||
包裝尺寸 | 312mm×230mm×225mm | ||
可靠性 | 切刀壽命 | 150萬(wàn)次 | |
熱敏片(耐磨性) | 50km | ||
認(rèn)證 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE,FCC | |
*本產(chǎn)品介紹內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品線調(diào)整不定期更新,如有變更恕不另行通知。